
5990,00 zł6490,00oszczędzasz 8%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką:6490,00 zł
Oczekujemy na dostawę- Kliknij "Powiadom o dostępności" pod produktem aby otrzymać informację gdy uzupełnimy braki magazynowe
- Najtańsza forma dostawy: Firma kurierska - 0,00 zł
- Przewidywany czas wysyłki: 6 marca 2026
Opis produktu
Bieżnia Treningowa RX9 Led G6174 BH Fitness
Dane:- Sposób użytkowania: intensywny trening domowy
- Regulacja kąta nachylenia: 0 - 15 %
- Wymiary bieżni: 180 cm x 90cm x 152 cm
- Wyświetlacz:LED
- Wymiary po złożeniu: 122x 90 x 152 cm
- Waga: 115 kg
- Maksymalna waga użytkownika: 130 kg
- Moc: 4 KM (Moc szczytowa) / 2,25 KM (Moc ciągła)
- Prędkość: 1 - 22 km/h
- Wymiary pasa biegowego: 145 x 55 cm
Funkcje:
czas, dystans, kalorie, prędkość, puls, FTMS Bluetooth
Parametry produktu
| Zasilanie | Zewnetrze (230 V) |
| Waga urządzenia (kg) | 115 |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 130 |
| Wymiary dł./szer./wys. (cm) | 180 cm x 90cm x 152 cm |
| Wymiary po złożeniu dł./szer./wys. (cm) | 122x 90 x 152 cm |
| Silnik - moc znamionowa (max.) | 4 KM (Moc szczytowa) / 2,25 KM (Moc ciągła) |
| Rodzaj silnika | Szczotkowy (DC) |
| Zakres prędkości (km/h) | 1-22 |
| Kąt nachylenia (%) | 0-15 |
| Wymiary pasa dł./szer. (cm) | 145 x 55 |
| System amortyzacji | Tak |
| Automatyczne centrowanie pasa | Tak |
| Wyświetlacz | LED |
| Funkcje wyświetlacza | Scan, Czas, Dystans, Prędkość linowa, Kalorie, Puls |
| Ilość programów predefiniowanych | 14 |
| Programy użytkownika | 3 |
| Programy HRC | 2 |
| Test sprawności Recovery | Tak |
| Pomiar pulsu | Sensory dotykowe, Pas telemetryczny (opcjonalnie)) |
| Sygnalizacja przekroczenia pulsu | Tak |
| Kółka transportowe | Tak |
| Uchwyt na urządzenia mobilne | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Aplikacja IOS/Android | Opcjonalnie |
| Gniazdo USB | Tak |
| Gwarancja | Home |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
Powiadomienie o dostępności: Bieżnia Treningowa RX9 Led G6174 BH Fitness